Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Commerce de détail de bières , Commerce de détail de boissons alcoolisées autres que la bière
| Dénomination | DOMAINE DE BEL AIR ET ANNEXES |
| SIREN | 493 242 549 |
| SIRET | 493 242 549 00019 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR31493242549
|
| Code NAF | 4725Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 01/12/2006 |
| Capital social | 1 500 EURO S |
| Dirigeant | Catherine Marie Geneviève JACQUET |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 54 700 € (2008) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/12/2006 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 4401 : Nantes |
| N° dossier | 2006B02590 |
| Raison sociale RCS | DOMAINE DE BEL AIR ET ANNEXES |
| Date immatriculation RCS | 07/12/2006 |
| Date de création siège actuel | 01/12/2006 |
Bilan Actif |
31/12/08 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 31 900 |
| Incorporel Net | 22 000 |
| Corporel Net | 9 900 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 4 100 |
| Actif circulant net | 36 000 |
| Stocks et en-cours nets | 17 400 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 12 200 |
| Placement et disponibilités | 6 400 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 67 900 |
Bilan Passif |
31/12/08 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 4 100 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 63 800 |
| Financières | 31 800 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 15 500 |
| Fiscales et sociales | 800 |
| Autres dettes | 15 700 |
| Total passif | 67 900 |
Compte de résultat |
31/12/08 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 54 700 |
| Chiffre d'affaires | 54 700 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 50 300 |
| Résultat d'exploitation | 4 400 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 1 900 |
| Résultats financiers | -1 800 |
| Résultats courant avant impôt | 2 600 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | 2 600 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |